МФУ Brother DCP-1612WR
Обзор
Лазерный черно-белый МФУ Brother DCP-1612WR идеально подойдет для работы с большим объемом текстовых документов или графиков.
· Технология сухой печати обеспечивает экономичный расход красящего вещества
· Комфортная работа с большими объемами документов
· Высокое качество и хорошая читаемость текстовых документов
В нашем каталоге вы без проблем найдете все необходимое для обслуживания и стабильной работы лазерного черно-белого МФУ Brother DCP-1612WR. Оригинальные расходные материалы для МФУ Brother DCP-1612WR. Оригинальные расходные материалы для
Характеристики
Производитель | Brother |
Технология печати | лазерная |
Тип печати | монохромная |
Формат печати | А4 |
Плотность бумаги, г/кв.м | 65 — 105 |
Скорость печати А4, стр./мин. | 20 |
Назначение | документы |
Объем картриджа | 1 000 стр. |
Габариты | 385 × 340 × 255 мм |
Вес | 7.2 кг |
Уровень шума, дБ | 52 |
Время выхода первого отпечатка ч/б, сек | 10 |
Емкость лотка вывода бумаги, листов | 50 |
Емкость лотка подачи, листов | 150 |
Требования к электросети | 220–240 В, 50/60 Гц |
Время разогрева, сек. | 18 |
Потребляемая мощность | 390 Вт |
Поддерживаемые языки | GDI |
Печать без полей | Да |
Сетевая печать | да |
Разрешение печати, dpi | 2400 × 600 |
Жесткий диск | нет |
Интерфейс Ethernet | нет |
Интерфейс Bluetooth | нет |
Тип сканера | планшетный |
Разрешение сканирования, dpi | 600 × 1200 |
Интерфейс Wi-Fi | да |
Память, МБ | 32 |
Факс | нет |
Интерфейс USB | да |
Тип сканирования | цветное |
Область сканирования | 216 x 297 мм |
Двустороннее сканирование | нет |
Ширина сканируемого носителя, мм | 216 |
Отзывы
0 отзывов к товару МФУ Brother DCP-1612WR