МФУ Canon i-SENSYS MF429x
Заказать ремонт МФУ Canon i-SENSYS MF429x
Категории: Копиры и МФУ , Лазерные черно-белые
Лазерный черно-белый МФУ Canon i-SENSYS MF429x с технологией сухой печати позволяет в короткие сроки обрабатывать и печатать документы высокого качества.
· Четкие линии графиков и удобный для чтения текст
· Комфортная работа с большим объемом документов
· Высокое качество печати и экономичный расход тонера
Для лазерного черно-белого МФУ Canon i-SENSYS MF429x рекомендуем использовать оригинальные расходные материалы. Все необходимое для обслуживания МФУ Canon i-SENSYS MF429x вы сможете найти в нашем каталоге.
| Производитель | Canon |
| Артикул | 2222C024 |
| Технология печати | Лазерная |
| Тип печати | монохромная |
| Формат печати | А4 |
| Скорость печати А4 (стр/мин) | 38 |
| Разрешение печати (т/д) | 600 x 600 |
| Время выхода первого отпечатка ч/б (сек) | 5.5 |
| Время разогрева (сек) | 14 |
| Тип автоподатчика | двусторонний однопроходный |
| Двустороннее сканирование | да |
| Емкость лотка подачи (листы) | 350 |
| Емкость лотка вывода бумаги (листы) | 150 |
| Емкость лотка подачи макс.(листы) | 900 |
| Максимальная нагрузка (стр/мес) | 80000 |
| Тип сканера | планшетный |
| Разрешение сканирования (т/д) | 600 x 600 |
| Ширина сканируемого носителя | 216 |
| Память (Мб или Гб) | 1024 |
| Плотность бумаги (гр/м2) | 52 — 163 |
| Интерфейс Ethernet | да |
| Интерфейс Wi-Fi | да |
| Интерфейс USB | Есть |
| Жесткий диск | Нет |
| Факс | Есть |
| Двухсторонняя печать (дуплекс) | Есть |
| Тип автоподатчика | Двухсторонний однопроходный (DADF) |
| Тип сканера | Планшетный |
| Назначение | Документы |
| Вес (кг) | 16.9 |
| Скорость сканирования ЧБ (стр/мин) | 38 |
| Тип сканирования | Цветное |
| Печать без полей | Да |
| Печать из облака | нет |
| Печать с USB | да |
| Печать с мобильного устройства | нет |
| Поддерживаемые языки | UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript |
| Сетевая печать | да |
| Сканирование в облако | да |
| Сканирование на USB | да |
| Сканирование с компьютера | TWAIN, WIA, ICA |
| Требования к электросети | 220–240 В, 50/60 Гц |
| Уровень шума, дБ | 55 |
| Потребляемая мощность | 1300 Вт |
| Габариты (мм) | 453 x 464 x 392 мм |
Мы работаем с транспортными компаниями "ЦАП" и "БайкалСервис".
Для Вашего удобства расчет стоимости доставки можно произвести в калькуляторе выбранной Вами транспортной компании.
Калькулятор доставки "ЦАП"
Калькулятор доставки "БайкалСервис"
Внимание! Цена доставки не учитывается в сумме заказа и оплачивается клиентом отдельно при получении товара в транспортной компании.
Просьба указывать в комментарии к заказу какой транспортной компанией Вам отправить заказ.
| 2199C002 | Картридж Canon 052 черный |
Цена по запросу
|
-
+
|
Запрос цены |
| 2200C002 | Картридж Canon 052H черный |
Цена по запросу
|
-
+
|
Запрос цены |